
Especificaciones de baterías automotrices a partir de 9 placas de Baterías ROSE.
09 placas
MODELOS | AMP / HRS | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
---|---|---|---|---|
12NF9F | 50 | 225 | 135 | 230 |
12VW9 | 45 | 235 | 178 | 180 |
12VW9L | 45 | 235 | 178 | 180 |
12SF9F | 55 | 225 | 163 | 210 |
12SF9FL | 55 | 225 | 163 | 210 |
12SM9 | 55 | 256 | 163 | 232 |
12SM9B | 55 | 256 | 163 | 220 |
11 placas
MODELOS | AMP / HRS | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
---|---|---|---|---|
12NF11F | 55 | 225 | 135 | 230 |
12VW11 | 50 | 235 | 178 | 180 |
12VW11L | 50 | 235 | 178 | 180 |
12SF11F | 65 | 225 | 163 | 210 |
12SF11FL | 65 | 225 | 163 | 210 |
12SM11 | 65 | 256 | 163 | 232 |
12SM11L | 65 | 256 | 163 | 232 |
12SM11B | 65 | 256 | 163 | 220 |
12SM11BL | 65 | 256 | 163 | 220 |
12MB11 | 65 | 250 | 175 | 190 |
12GR11 | 55 | 250 | 176 | 176 |
12SH11 | 70 | 298 | 166 | 230 |
12SH11L | 70 | 298 | 166 | 230 |
12US11 | 55 | 232 | 183 | 180 |
13 placas
MODELOS | AMP / HRS | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
---|---|---|---|---|
12SH13 | 75 | 298 | 166 | 230 |
12SH13L | 75 | 298 | 166 | 230 |
12S13 | 90 | 343 | 172 | 235 |
12S13L | 90 | 343 | 172 | 235 |
12SM13 | 75 | 256 | 163 | 232 |
12SM13L | 75 | 256 | 163 | 232 |
12SM13B | 75 | 256 | 163 | 220 |
12SM13BL | 75 | 256 | 163 | 220 |
12MB13 | 75 | 250 | 175 | 190 |
15 placas
MODELOS | AMP / HRS | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
---|---|---|---|---|
12S15 | 100 | 343 | 172 | 235 |
12S15L | 100 | 343 | 172 | 235 |
12SH15 | 95 | 298 | 166 | 230 |
12SH15L | 95 | 298 | 166 | 230 |
17 placas
MODELOS | AMP / HRS | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
---|---|---|---|---|
12S17 | 110 | 487 | 192 | 230 |
12H17 | 110 | 343 | 172 | 235 |
12H17L | 110 | 343 | 172 | 235 |
GRANDES 19 – 33 PLACAS
MODELOS | AMP / HRS | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
---|---|---|---|---|
12S27 | 200 | 520 | 280 | 240 |
12S29 | 220 | 495 | 255 | 245 |
12S31 | 230 | 495 | 255 | 245 |
12S33 | 235 | 495 | 255 | 245 |