REDUCCIÓN EXCÉNTRICA BRIDADA

Categoría: Etiqueta:
  • Reducciones fabricadas de acuerdo a norma ISO 2531.*
  • Cada reducción es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
  • Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor o rojo óxido para aguas residuales. *
  • A pedido: Bridas tipo ANSI B16.1. *
  • A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Medidas en milímetros.

Diámetro grande Diámetro pequeño L
Diámetro Nominal DN e1 Diámetro Nominal DN e2
80 7 50 7 200
100 7,2 60 7 200
100 7,2 65 7 200
100 7.2 80 7 200
150 7,8 65 7 200
150 7,8 80 7 200
150 7,8 100 7,2 200
200 8,4 80 7 300
200 8,4 100 7,2 300
200 8,4 150 7,3 300
250 9 100 7,2 300
250 9 150 7,3 319
250 9 200 8,4 300
300 9,6 100 7,2 600
300 9,6 150 7,3 424
300 9,6 200 8,4 300
300 9,6 250 9 300
350 10,2 150 7,3 300
350 10,2 200 8,4 300
350 10,2 250 9 300
350 10,2 300 9,6 300
400 10,8 200 8,4 447
400 10,8 250 9 447
400 10,8 300 9,6 385
400 10,8 350 10,2 300
450 11,4 300 9,6 462
450 11,4 350 10,2 363
450 11,4 400 10,8 300
500 12,0 200 8,4 600
500 12,0 250 9 600
500 12,0 300 9,6 600
500 12,0 350 10,2 600
500 12,0 400 10,3 600
500 12,0 450 11,4 300
600 13,2 350 10,2 600
600 13,2 400 10,3 600
600 13,2 450 11,4 600
600 13,2 500 12,0 600
700 14,4 350 10,2 600
700 14,4 400 10,3 600
700 14,4 500 12,0 600
700 14,4 600 13,2 600
800 15,6 450 11,4 600
800 15,6 600 13,2 600
800 15,6 700 14,4 600
900 16,8 800 15,6 600
1000 18,0 800 15,6 600
1000 18,0 900 18,8 600
1200 20,4 1000 18,0 790

Escríbenos
por WhatsApp

coovias whatsapp