TEE ACERROJADA PARA TUBERIA DE HD

Categoría: Etiqueta:
  • Hierro dúctil ISO 1083 GRADO 500-7 ó ASTM A-536 GRADO 65-45-12.
  • Tees con SISTEMA ACERROJADO fabricados de cuerdo a Norma ISO 2531 Clase K-14.*
  • Cada tee es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
  • Anillo de jebe tipo TYTON material EPDM ISO 4633 NSF B 6920.*
  • Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo al proyecto o rojo óxido para aguas residuales. *
  • Provisto de pernos y tuercas roscados de acero ASTM A449 Cincados B633, prueba salina ASTM B-117-73 > 1000 horas. *
  • Tensores y tuercas de alta resistencia de acuerdo a norma AWWA/ANSI C111/A21.11. Rendimiento mín. de 45,000 PSI & Res. tracción 60,000 PSI. A pedido se pueden abastecer con tensores y tuercas de SS316*
  • Este sistema es para usar en terrenos inestable y arenosos.*

ACCESORIOS TEE ACERROJADO

Medidas en milímetros.

Cuerpo Derivación
DN e L DN e1 H
60 7 145 60 7 70
80 7 170 80 7 85
100 7.2 145 60 7.2 90
100 7.2 170 80 7.2 95
100 7.2 190 100 7.2 95
150 7.8 170 80 7 120
150 7.8 195 100 7.2 120
150 7.8 255 150 7.8 125
200 8.4 175 80 7 145
200 8.4 200 100 7.2 145
200 8.4 255 150 7.8 150
200 8.4 315 200 8.4 155
250 9 200 100 7.2 170
250 9 315 200 8.4 180
250 9 375 250 9 190
300 9.6 205 100 7.2 195
300 9.6 320 200 8.4 205
300 9.6 435 300 9.6 220
350 10.2 205 100 7.2 220
350 10.2 325 200 8.4 230
350 10.2 495 350 10.2 250
400 10.8 210 100 7.2 245
400 10.8 325 200 8.4 255
400 10.8 560 400 10.8 280
500 12 215 100 7.2 295
500 12 330 200 8.4 305
500 12 565 400 10.8 330
600 13.2 340 200 8.4 355
600 13.2 570 400 10.8 380
600 13.2 800 500 12 565

Escríbenos
por WhatsApp

coovias whatsapp