TEE BRIDADA

Categoría: Etiqueta:
  • Material de fabricación: Hierro dúctil ASTM A-536 GRADO – 65-45-12.
  • Tees fabricados de acuerdo a Norma ISO 2531.*
  • Cada codo es sometido en fabrica a control de Estanqueidad según norma ISO 2531.*
  • Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor o rojo óxido para aguas residuales. *
  • A pedido Bridas tipo ANSI B 16.1. *
  • A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

ACCESORIOS TEE BRIDADA

Medidas en milímetros.

Cuerpo Derivación
DN e L DN e1 L
50 7 280 50 7 140
80 7 310 50 7 155
80 7 310 80 7 165
100 7,2 320 50 7 165
100 7,2 330 80 7 170
100 7,2 360 100 7,2 180
150 7,8 340 50 7 190
150 7,8 360 80 7 200
150 7,8 380 100 7,2 205
150 7,8 440 150 7,8 220
200 8,4 365 50 7 215
200 8,4 380 80 7 225
200 8,4 400 100 7,2 230
200 8,4 460 150 7,8 245
200 8,4 520 200 8,4 260
250 9 385 50 7 260
250 9 405 80 7 265
250 9 425 100 7,2 270
250 9 485 150 7,8 280
250 9 540 200 8,4 290
250 9 600 250 9 300
300 9,6 405 50 7 290
300 9,6 425 80 7 295
300 9,6 450 100 7,2 300
300 9,6 565 200 8,4 320
300 9,6 620 250 9 330
300 9,6 680 300 9,6 340
350 10,2 430 50 7 320
350 10,2 445 80 7 325
350 10,2 470 100 7,2 330
350 10,2 530 150 7,8 340
350 10,2 585 200 8,4 350
350 10,2 645 250 9 360
350 10,2 760 300 10,2 380
350 10,2 760 350 10,2 380
400 10,8 470 80 7 355
400 10,8 490 100 7,2 360
400 10,8 550 150 7,8 370
400 10,8 610 200 8,4 380
400 10,8 665 250 9 390
400 10,8 725 300 9,6 400
400 10,8 840 400 10,8 420
450 11,4 515 80 7,2 390
450 11,4 515 100 7,2 390
450 11,4 570 150 7,8 400
450 11,4 630 200 8,4 410
450 11,4 690 250 9 420
450 11,4 745 300 9,6 430
450 11,4 860 350 10,8 450
450 11,4 860 400 10,8 450
450 11,4 920 450 11,4 460
500 12 535 50 7,2 420
500 12 535 80 7,2 420
500 12 535 100 7,2 420
500 12 650 150 7,8 440
500 12 650 200 8,4 440
500 12 650 250 9 440
500 12 300 9,6
500 12 350 10,8
500 12 885 400 10,8 480
500 12 1000 500 12 500
600 13,2 700 200 8,4 500
600 13,2 930 400 10,8 540
600 13,2 1165 600 13,2 580
700 14,4 650 150 7,8 525
700 14,4 650 200 8,4 525
700 14,4 760 300 9,6 540
700 14,4 870 400 10,8 555
700 14,4 1200 600 13,2 585
700 14,4 1200 700 14,4 600
800 15,6 690 150 7,8 585
800 15,6 690 200 8,4 585
800 15,6 910 400 10,8 615
800 15,6 980 450 11,4 615
800 15,6 1350 600 13,2 645
800 15,6 1350 800 15,6 675
1000 18 770 200 8,4 705
1000 18 990 400 10,8 735
1000 18 1650 600 13,2 765
1200 20,4 850 200 8,4 825
1200 20,4 1934 1200 20,4 975

Escríbenos
por WhatsApp

coovias whatsapp