CINTILLOS DE ACERO INOXIDABLE
Descripción
CINTILLOS BALL-LOKT
- Material: 316SS.
- Presentación: Bolsa de 100 unidades.
Código | Ancho | Longitud | Espesor | Díametro máximo envolutura individual | Resistencia mínima a tensión del bucle | |
Con recubrimiento | Sin recubrimiento | |||||
– | KT4U046-0200 | 0.18″ (4.6 mm) | 7.9″ (200 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.0″ (52.0 mm) | 100 |
– | KT4U046-0250 | 0.18″ (4.6 mm) | 9.8″ (250 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.7″ (67.0 mm) | |
– | KT4U046-0350 | 0.18″ (4.6 mm) | 13.8″ (350 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 3.9″ (99.0 mm) | |
– | KT4U046-5000 | 0.18″ (4.6 mm) | 19.7″ (500 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 5.8″ (147.0 mm) | |
KT6B046-0200 | KT6U046-0200 | 0.18″ (4.6 mm) | 7.9″ (200 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.0″ (52.0 mm) | |
KT6B046-0250 | KT6U046-0250 | 0.18″ (4.6 mm) | 9.8″ (250 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.7″ (67.0 mm) | |
KT6B046-0350 | KT6U046-0350 | 0.18″ (4.6 mm) | 13.8″ (350 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 3.9″ (99.0 mm) | |
KT6B046-0500 | KT6U046-0500 | 0.18″ (4.6 mm) | 19.7″ (500 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 5.8″ (147.0 mm) | |
– | KT4U078-0200 | 0.31″ (7.9 mm) | 7.9″ (200 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.0″ (52.0 mm) | 175 |
– | KT4U078-0250 | 0.31″ (7.9 mm) | 9.8″ (250 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.7″ (67.0 mm) | |
– | KT4U078-0350 | 0.31″ (7.9 mm) | 13.8″ (350 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 3.9″ (99.0 mm) | |
– | KT4U078-0500 | 0.31″ (7.9 mm) | 19.7″ (500 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 5.8″ (147.0 mm) | |
– | KT4U078-0600 | 0.31″ (7.9 mm) | 23.6″ (600 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 7.0″ (179.0 mm) | |
KT6B078-0200 | KT6U078-0200 | 0.31″ (7.9 mm) | 7.9″ (200 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.0″ (52.0 mm) | |
KT6B078-0250 | KT6U078-0250 | 0.31″ (7.9 mm) | 9.8″ (250 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 2.7″ (67.0 mm) | |
KT6B078-0350 | KT6U078-0350 | 0.31″ (7.9 mm) | 13.8″ (350 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 3.9″ (99.0 mm) | |
KT6B078-0500 | KT6U078-0500 | 0.31″ (7.9 mm) | 19.7″ (500 mm) | 0.10″ (0.25 mm) | 5.8″ (147.0 mm) | |
KT6B078-0600 | KT6U078-0600 | 0.47″ (12 mm) | 23.6″ (600 mm) | 0.10″ (0.35 mm) | 7.0″ (179.0 mm) | |
KT6B078-0450 | KT6U150-0450 | 0.47″ (12 mm) | 17.7″ (450 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 5.2″ (131.0 mm) | 250 |
KT6B078-0550 | KT6U150-0550 | 0.47″ (12 mm) | 21.7″ (500 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 6.4″ (163.0 mm) | |
KT6B078-0600 | KT6U150-0600 | 0.47″ (12 mm) | 23.6″ (600 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 7.0″ (179.0 mm) | |
KT6B078-0500 | KT6U150-0500 | 0.59″ (15 mm) | 19.7″ (500 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 5.8″ (147.0 mm) | 325 |
KT6B078-0600 | KT6U150-0600 | 0.59″ (15 mm) | 23.6″ (600 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 7.0″ (179.0 mm) | |
KT6B078-0700 | KT6U150-0700 | 0.59″ (15 mm) | 27.6″ (700 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 8.4″ (211.0 mm) | |
KT6B078-0750 | KT6U150-0750 | 0.59″ (15 mm) | 29.5″ (750 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 9.6″ (243.0 mm) | |
KT6B078-0900 | KT6U150-0900 | 0.59″ (15 mm) | 35.4″ (900 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 10.8″ (274.0 mm) | |
KT6B078-1100 | KT6U150-1100 | 0.59″ (15 mm) | 43.3″ (1100 mm) | 0.014″ (0.35 mm) | 13.3″ (338.2 mm) |
CINTILLOS MULTI-LOK
- Material: 316SS.
- Presentación: Bolsa de 100 unidades.
Código | Ancho | Longitud | Espesor | Díametro máximo envolutura individual | Díametro máximo envolutura individual | Resistencia mínima a tensión del bucle | ||
Con recubrimiento | sin recubrimiento | pulg. | mm | |||||
AE6119 | AE6019 | 0.276″ (7.01 mm) | 6″ (150 mm) | 0.018/0.011″ (0.46/0.28 mm) | 1.3 | 33 | 1.3″ (33 mm) | 250 |
AE6129 | AE6019 | 9″ (225 mm) | 2.2 | 57 | 2.2″ (57 mm) | |||
AE6139 | AE6039 | 12″ (300 mm) | 3.2 | 81 | 3.2″ (81 mm) | |||
AE6149 | AE6049 | 18″ (450 mm) | 5.1 | 129 | 5.1″ (129 mm) | |||
AE6159 | AE6059 | 24″ (610 mm) | 7.1 | 180 | 7.1″ (180 mm) | |||
AE7119 | AE7019 | 0.424″ (4.6 mm) | 6″ (150 mm) | 1.3 | 33 | 1.3″ (33 mm) | 415 | |
AE7129 | AE7029 | 0.276″ (7.01 mm) | 9″ (225 mm) | 2.2 | 57 | 2.2″ (57 mm) | ||
AE7139 | AE7039 | 12″ (300 mm) | 3.2 | 81 | 3.2″ (81 mm) | |||
AE7149 | AE7049 | 18″ (450 mm) | 5.1 | 129 | 5.1″ (129 mm) | |||
AE71 | AE70 | 24″ (610 mm) | 7.1 | 180 | 7.1″ (180 mm) |