TEE LUFLEX PARA TUBERIA DE PVC

Categoría: Etiqueta:
  • Cada tee es sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
  • Accesorios diseñados para trabajar con tubería de PVC Clase 10 y Clase 15. *
  • Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo al proyecto o rojo óxido para aguas residuales. *
  • Empaques fabricados de acuerdo a norma NTP ISO 4622 probados bajo norma NSF BS 6920
  • Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

ACCESORIOS TEE LUFLEX

Medidas en milímetros.

Cuerpo Derivación
ØExt. PVC
ISO-1452
e L ØExt. PVC
ISO-1452
e1 h
50 7,0 145 50 7,0 70
63 7,0 120 40 7,0 70
63 7,0 145 50 7,0 70
63 7,0 145 63 7,0 70
75 7,0 145 63 7,0 80
75 7,0 150 75 7,0 75
90 7,0 145 50 7,0 80
90 7,0 145 63 7,0 80
90 7,0 170 75 7,0 85
90 7,0 170 90 7,0 85
110 7,2 145 50 7,0 90
110 7,2 145 63 7,0 90
110 7,2 170 75 7,0 95
110 7,2 170 90 7,0 95
110 7,2 190 110 7,2 95
140 7,2 160 90 7,0 95
140 7,2 195 140 7,2 120
160 7,8 125 40 7,0 115
160 7,8 150 63 7,0 115
160 7,8 170 75 7,0 120
160 7,8 170 90 7,0 120
160 7,8 195 110 7,2 120
160 7,8 255 160 7,8 125
160 8,4 175 75 7,0 145
200 8,4 175 90 7,0 145
200 8,4 200 110 7,2 145
200 8,4 255 160 7,8 150
200 8,4 315 200 8,4 155
250 9,0 154 63 7,0 166
250 9,0 180 75 7,0 170
250 9,0 180 90 7,0 170
250 9,0 200 110 7,2 170
250 9,0 260 160 7,8 175
250 9,0 315 200 8,4 180
250 9,0 375 250 9,0 190
315 9,6 180 75 7,0 195
315 9,6 180 90 7,0 195
315 9,6 205 110 7,2 195
315 9,6 260 160 7,8 200
315 9,6 320 200 8,4 205
315 9,6 375 250 9,0 210
315 9,6 435 315 9,6 220
355 10,2 185 90 7,0 220
355 10,2 205 110 7,2 220
355 10,2 325 200 8,4 230
355 10,2 495 355 10,2 245
400 10,8 200 90 7,0 245
400 10,8 210 110 7,2 245
400 10,8 265 160 7,8 250
400 10,8 325 200 8,4 257
400 10,8 560 400 10,8 280
450 11,4 270 160 7,8 275
450 11,4 330 200 8,4 280
450 11,4 445 315 9,6 295
450 11,4 560 400 10,8 305
450 11,4 620 450 11,4 310
500 12,0 215 110 7,2 295
500 12,0 275 160 7,8 300
500 12,0 330 200 8,4 305
500 12,0 390 250 9,0 310
500 12,0 445 315 9,6 315
500 12,0 505 355 10,2 320
500 12,0 565 400 10,8 330
500 12,0 680 500 12,0 340
630 13,2 340 200 8,4 355
630 13,2 455 315 9,6 370
630 13,2 570 400 10,8 380
630 13,2 800 630 13,2 400

Escríbenos
por WhatsApp

coovias whatsapp