La reducción push-on para tubería de HD está fabricada en hierro dúctil ASTM A-536 grado 65-45-12, conforme a la norma ISO 2531 Clase K-12.
Características:
- Hierro dúctil ASTM A-536 grado 65-45-12.
- Reducciones tipo push-on fabricadas conforme a la norma ISO 2531 Clase K-12.
- Cada reducción se somete en fábrica a control de estanqueidad según la norma ISO 2531.
- Recubrimiento epóxico de 250 micras de espesor, o rojo óxido para aguas residuales.
- Empaquetaduras EPDM de acuerdo con las normas ISO 4633 y NSF BS 6920.
A pedido:
- Acabado con pintura bituminosa de 100 micras de espesor.

Medidas en milímetros.
| Diámetro grande | Diámetro pequeño | L | ||
| Diámetro Nominal DN | e1 | Diámetro Nominal DN | e2 | |
| 80 | 7 | 60 | 7 | 90 |
| 100 | 7.2 | 80 | 7 | 90 |
| 150 | 7.8 | 80 | 7 | 190 |
| 150 | 7.8 | 100 | 7.2 | 150 |
| 200 | 8.4 | 100 | 7.2 | 250 |
| 200 | 8.4 | 150 | 7.8 | 150 |
| 250 | 9 | 150 | 7.8 | 250 |
| 250 | 9 | 200 | 8.4 | 150 |
| 300 | 9.6 | 150 | 7.8 | 350 |
| 300 | 9.6 | 200 | 8.4 | 250 |
| 300 | 9.6 | 250 | 9 | 150 |
| 350 | 10.2 | 200 | 8.4 | 360 |
| 350 | 10.2 | 250 | 9 | 260 |
| 350 | 10.2 | 300 | 9.6 | 160 |
| 400 | 10.8 | 250 | 9 | 360 |
| 400 | 10.8 | 300 | 9.6 | 260 |
| 400 | 10.8 | 350 | 10.2 | 160 |
| 500 | 12 | 350 | 10.2 | 360 |
| 500 | 12 | 400 | 10.8 | 260 |
| 600 | 13.2 | 400 | 10.8 | 460 |
| 600 | 13.2 | 500 | 12 | 260 |
| 700 | 14.4 | 500 | 12 | 480 |
| 700 | 14.4 | 600 | 13.2 | 280 |
| 800 | 15.6 | 600 | 13.2 | 480 |
| 800 | 15.6 | 700 | 14.4 | 280 |












