UNIÓN TIPO DRESSER
Descripción
- Recomendada segun especificacion para acoplar tubos de extremos lisos PVC , AC, HD, GRP Y ACERO.
- Empaquetaduras de EPDM segun norma ISO 4633
- Recubrimiento interno y externo de pintura epoxica 250 micras, a pedido con pintura anticorrosiva altos solidos.*
- Deflexión angular ±.6º .*
- Garantizada para trabajar a PN16 – PN25.*
- Recomendado para agua potable, salada y servidas a una temperatura de -40º a 100ºC .*
- Usos: unión de tubería de acero estándar – ASTM A36-81.*
- Diseñado para soportar grandes esfuerzos.*
- Torque recomendado
| DN | 3-8 | 10-24 |
| LB-PIE | 35-45 | 50-60 |
| DN | Anillo central | Número -pernos | Espesor (milímetros) |
| 1 ½” | 5 1/16” | 3 | 6 |
| 2” | 5 1/8” | 3 | 6 |
| 2 ½” | 5 1/8” | 3 | 6 |
| 3” | 4” | 3 | 6 |
| 4” | 4” | 3 | 6 |
| 6” | 5” | 6 | 6 |
| 8” | 5” | 6 | 6 |
| 10” | 5” | 8 | 7 |
| 12” | 5” | 8 | 7 |
| 14” | 7” | 8 | 9 |
| 16” | 7” | 10 | 9 |
| 18” | 7” | 10 | 9 |
| 20” | 7” | 12 | 9 |
| 24” | 7” | 12 | 9 |
![]()